Seguimiento de contenido
Estado del repositorio
Los borradores muestran el texto Pendiente de completar o la etiqueta (borrador) en el menu lateral.
742capitulos totales
742completos
0borradores
100%completitud global
Por area
| Area | Completos | Borradores | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Full-stack | 287 | 0 | 287 | 100% |
| Data Engineering | 125 | 0 | 125 | 100% |
| Bases de Datos | 91 | 0 | 91 | 100% |
| Lenguajes | 60 | 0 | 60 | 100% |
| Herramientas | 43 | 0 | 43 | 100% |
| Cloud | 43 | 0 | 43 | 100% |
| DevOps | 36 | 0 | 36 | 100% |
| IA | 57 | 0 | 57 | 100% |
Por manual
| Area | Manual | Completos | Borradores | % |
|---|---|---|---|---|
| Full-stack | Arquitectura | 1 | 0 | 100% |
| Full-stack | Arquitectura / Apis Rest | 14 | 0 | 100% |
| Full-stack | Arquitectura / Clean Architecture | 12 | 0 | 100% |
| Full-stack | Arquitectura / Cqrs | 6 | 0 | 100% |
| Full-stack | Arquitectura / Ddd | 12 | 0 | 100% |
| Full-stack | Arquitectura / Event Driven | 6 | 0 | 100% |
| Full-stack | Arquitectura / Hexagonal | 12 | 0 | 100% |
| Full-stack | Arquitectura / Microservicios | 7 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Aspnet Core | 15 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Django | 15 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Express | 15 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Fastapi | 16 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Laravel | 16 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Nestjs | 16 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Php | 12 | 0 | 100% |
| Full-stack | Backend / Spring Boot | 16 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Angular | 12 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Css | 7 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Nextjs | 16 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / React | 22 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Redux | 9 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Tailwind | 9 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Ux | 3 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Vue | 10 | 0 | 100% |
| Full-stack | Frontend / Zustand | 8 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Airflow | 14 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Databricks | 5 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Dbt | 8 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Delta Lake | 8 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Duckdb | 7 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Iceberg | 8 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Kafka | 14 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Nifi | 6 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Numpy | 8 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Pandas | 9 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Parquet | 7 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Pipelines | 6 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Pyspark | 16 | 0 | 100% |
| Data Engineering | Spark | 9 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Mongodb | 14 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Mysql | 14 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Oracle Sql | 7 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Postgresql | 16 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Redis | 16 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Snowflake | 9 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Sql | 1 | 0 | 100% |
| Bases de Datos | Sql Server | 14 | 0 | 100% |
| Lenguajes | Cpp | 14 | 0 | 100% |
| Lenguajes | Java | 9 | 0 | 100% |
| Lenguajes | Java / Ejercicios | 2 | 0 | 100% |
| Lenguajes | Javascript | 11 | 0 | 100% |
| Lenguajes | Python | 10 | 0 | 100% |
| Lenguajes | Scala | 6 | 0 | 100% |
| Lenguajes | Typescript | 8 | 0 | 100% |
| Herramientas | Docker | 16 | 0 | 100% |
| Herramientas | Git | 16 | 0 | 100% |
| Herramientas | Linux | 6 | 0 | 100% |
| Herramientas | Terminal | 5 | 0 | 100% |
| Cloud | Docker Compose | 7 | 0 | 100% |
| Cloud | Github Actions | 8 | 0 | 100% |
| Cloud | Kubernetes | 14 | 0 | 100% |
| Cloud | Nginx | 7 | 0 | 100% |
| Cloud | Traefik | 7 | 0 | 100% |
| DevOps | Ansible | 7 | 0 | 100% |
| DevOps | Bash | 8 | 0 | 100% |
| DevOps | Cicd | 7 | 0 | 100% |
| DevOps | Ssh | 6 | 0 | 100% |
| DevOps | Terraform | 8 | 0 | 100% |
| IA | Huggingface | 7 | 0 | 100% |
| IA | Langchain | 7 | 0 | 100% |
| IA | Mcp | 7 | 0 | 100% |
| IA | Ollama | 7 | 0 | 100% |
| IA | Rag | 7 | 0 | 100% |
| IA | Transformers | 8 | 0 | 100% |
| IA | Vector Databases | 7 | 0 | 100% |
| IA | Vllm | 7 | 0 | 100% |
