Inventario de contenido
Estado de la biblioteca
Contadores objetivos del repositorio. Los borradores se identifican por el texto Pendiente de completar o la etiqueta (borrador) en el menu lateral.
742capitulos
76manuales
8areas
Por area
| Area | Manuales | Capitulos |
|---|---|---|
| Full-stack | 25 | 287 |
| Data Engineering | 14 | 125 |
| Bases de Datos | 8 | 91 |
| Lenguajes | 7 | 60 |
| Herramientas | 4 | 43 |
| Cloud | 5 | 43 |
| DevOps | 5 | 36 |
| IA | 8 | 57 |
Por manual
| Area | Manual | Capitulos |
|---|---|---|
| Full-stack | Arquitectura | 1 |
| Full-stack | Arquitectura / Apis Rest | 14 |
| Full-stack | Arquitectura / Clean Architecture | 12 |
| Full-stack | Arquitectura / Cqrs | 6 |
| Full-stack | Arquitectura / Ddd | 12 |
| Full-stack | Arquitectura / Event Driven | 6 |
| Full-stack | Arquitectura / Hexagonal | 12 |
| Full-stack | Arquitectura / Microservicios | 7 |
| Full-stack | Backend / Aspnet Core | 15 |
| Full-stack | Backend / Django | 15 |
| Full-stack | Backend / Express | 15 |
| Full-stack | Backend / Fastapi | 16 |
| Full-stack | Backend / Laravel | 16 |
| Full-stack | Backend / Nestjs | 16 |
| Full-stack | Backend / Php | 12 |
| Full-stack | Backend / Spring Boot | 16 |
| Full-stack | Frontend / Angular | 12 |
| Full-stack | Frontend / Css | 7 |
| Full-stack | Frontend / Nextjs | 16 |
| Full-stack | Frontend / React | 22 |
| Full-stack | Frontend / Redux | 9 |
| Full-stack | Frontend / Tailwind | 9 |
| Full-stack | Frontend / Ux | 3 |
| Full-stack | Frontend / Vue | 10 |
| Full-stack | Frontend / Zustand | 8 |
| Data Engineering | Airflow | 14 |
| Data Engineering | Databricks | 5 |
| Data Engineering | Dbt | 8 |
| Data Engineering | Delta Lake | 8 |
| Data Engineering | Duckdb | 7 |
| Data Engineering | Iceberg | 8 |
| Data Engineering | Kafka | 14 |
| Data Engineering | Nifi | 6 |
| Data Engineering | Numpy | 8 |
| Data Engineering | Pandas | 9 |
| Data Engineering | Parquet | 7 |
| Data Engineering | Pipelines | 6 |
| Data Engineering | Pyspark | 16 |
| Data Engineering | Spark | 9 |
| Bases de Datos | Mongodb | 14 |
| Bases de Datos | Mysql | 14 |
| Bases de Datos | Oracle Sql | 7 |
| Bases de Datos | Postgresql | 16 |
| Bases de Datos | Redis | 16 |
| Bases de Datos | Snowflake | 9 |
| Bases de Datos | Sql | 1 |
| Bases de Datos | Sql Server | 14 |
| Lenguajes | Cpp | 14 |
| Lenguajes | Java | 9 |
| Lenguajes | Java / Ejercicios | 2 |
| Lenguajes | Javascript | 11 |
| Lenguajes | Python | 10 |
| Lenguajes | Scala | 6 |
| Lenguajes | Typescript | 8 |
| Herramientas | Docker | 16 |
| Herramientas | Git | 16 |
| Herramientas | Linux | 6 |
| Herramientas | Terminal | 5 |
| Cloud | Docker Compose | 7 |
| Cloud | Github Actions | 8 |
| Cloud | Kubernetes | 14 |
| Cloud | Nginx | 7 |
| Cloud | Traefik | 7 |
| DevOps | Ansible | 7 |
| DevOps | Bash | 8 |
| DevOps | Cicd | 7 |
| DevOps | Ssh | 6 |
| DevOps | Terraform | 8 |
| IA | Huggingface | 7 |
| IA | Langchain | 7 |
| IA | Mcp | 7 |
| IA | Ollama | 7 |
| IA | Rag | 7 |
| IA | Transformers | 8 |
| IA | Vector Databases | 7 |
| IA | Vllm | 7 |
